| Размер машины |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 4170 x 1300 x 2280 мм |
| Колесная база (длина колеи на земле) | 1230 мм |
| Ширина колеи | 1070 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 230 мм |
| Радиус поворота в задней части | 1180 мм |
| Гусеничная система |
| Максимальная скорость движения | 3,5 км/ч |
| Ширина гусеничного башмака | 230 мм |
| Количество гусеничных башмаков на каждую сторону | 38 шт. |
| Количество верхних роликов с каждой стороны | 0 |
| Количество нижних роликов (с каждой стороны) | 4 |
| Двигатель |
| Стандарт выбросов | Euro 5, EPA |
| Марка двигателя | Kubota |
| Мощность, частота вращения | 14,2 кВт (л. с.), 2000 об/мин |
| Дополнительный двигатель | China Laidong 22,1 кВт, 2300 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Параметры производительности |
| Стандартная вместимость ковша | 0,1 куб. м |
| Скорость поворота | 12 оборотов в минуту |
| Максимальный подъем | 30 градусов |
| Максимальное усилие ковша | 15,3 кН |
| Максимальная сила копания стрелы | 10,5 кН |
| Давление гидравлической системы | 18 МПа |
| Вес машины | 3000 кг |
| Длина стрелы | 1000 мм |
| Рабочий диапазон |
| Максимальная высота копания | 3700 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 2290 мм |
| Максимальная глубина копания | 2450 мм |
| Максимальная вертикальная глубина копания | 2160 мм |
| Максимальный радиус копания | 4370 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2020 мм |
| Максимальная высота подъема отвала | 240 мм |
| Максимальная глубина резания лезвия | 310 мм |
| Угол поворота стрелы (влево) | 75 градусов |
| Угол поворота стрелы (вправо) | 45 градусов |